Pesquisa realizada pelo IHPEC – Instituto Haverroth de Política Estatística e Comunicação – revela corrida para o Governo em duas configurações – uma com Ivo Cassol, Maurão, Acir e Mariana Carvalho, outra com Expedito Junior, Maurão e Jesualdo Pires. Para o Senado também duas configurações – uma com Expedito e Jesualdo no páreo, e outra sem esses dois nomes. Para Deputado Federal e Estadual, foi divulgada uma lista com 20 e 50 nomes, respectivamente.
Dados técnicos – Número de identificação: RO-06627/2018. Data de registro: 06/06/2018, data de divulgação: 12/06/2018. A pesquisa teve início no dia 07/06/2018 e término dia 11/06/2018 e foi feita por conta própria. Metodologia de pesquisa: Amostragem Sistemática e estratificada, com aplicação de formulário em entrevista direta, in loco, aos eleitores do Estado de Rondônia. O formulário continha questões estimuladas e resultam em dados quantitativos. Foram ouvidos 4.717 eleitores. O intervalo de confiança 95%, e a margem de erro de 2,5%.
Tabelas referentes aos números apurados:
Configuração I – Governo de Rondônia | |
Total | |
Ivo Cassol (PP) | 41,3 |
Mariana Carvalho (PSDB) | 14,0 |
Acir Gurgacz (PDT) | 9,5 |
Maurão de Carvalho (PMDB) | 9,3 |
Daniel Pereira (PSB) | 9,3 |
Vinicius Miguel (REDE) | 4,6 |
Não soube responder | 12,0 |
100,0 |
Configuração II – Governo de Rondônia | |
Total | |
Expedito Junior (PSDB) | 32,1 |
Maurão de Carvalho (PMDB) | 15,2 |
Jesualdo Pires (PSB) | 12,1 |
Vinicuis Miguel (REDE) | 6,5 |
Não soube responder | 34,1 |
100,0 |
Configuração I – Senador = média do 1º e 2º Votos | |
Total | |
Confúcio Moura (PMDB) | 17,3 |
Valdir Raupp (PMDB) | 17,2 |
Expedito Junior (PSDB) | 17,0 |
Fátima Cleide (PT) | 11,8 |
Jesualdo Pires (PSB) | 6,0 |
Pastor Castelo Branco (PHS) | 4,2 |
Aloisio Vidal (PSOL) | 3,2 |
Caetano Neto (SOL) | 2,1 |
Terrinha (PMB) | 1,7 |
Não soube responder | 19,5 |
100,0 |
Configuração II – Senador = média do 1º e 2º Votos | |
Total | |
Confúcio Moura (PMDB) | 21,7 |
Valdir Raupp (PMDB) | 19,6 |
Fátima Cleide (PT) | 15,2 |
Pastor Castelo Branco (PHS) | 5,9 |
Aloisio Vidal (PSOL) | 4,5 |
Caetano Neto (SOL) | 2,7 |
Terrinha (PMB) | 2,3 |
Não soube responder | 28,1 |
100,0 |
Deputado Federal – os 20 mais citados | |
Total | |
Leo Moraes (PTB) | 4,93 |
Luiz Claudio (PR) | 4,86 |
Mariana Carvalho (PSDB) | 4,82 |
Lucio Mosquini (PMDB) | 4,54 |
Jaqueline Cassol (PP) | 4,45 |
Marcos Rogério (DEM) | 4,38 |
Marinha Raupp (PMDB) | 4,11 |
Melki Donadon (PDT) | 3,97 |
Expedito Netto (PSD) | 3,94 |
Lucas Follador (DEM) | 3,91 |
Lindomar Garçon (PRB) | 3,75 |
Mauro Nazif (PSB) | 3,28 |
Tiziu Jidalias (SOL) | 3,23 |
Hernandes Amorim (PR) | 3,01 |
Padre Ton (PT) | 2,96 |
Nilton Capixaba (PTB) | 2,96 |
Paulinho do Cinema (PP) | 2,67 |
Rosangela Duarte (PR) | 2,46 |
Anselmo de Jesus (PT) | 2,44 |
Padovani da Agricultura (PSL) | 2,26 |
Outros nomes citados (ou NR) | 27,09 |
100,00 |
Deputados Estaduais – lista dos 50 mais citados | |
Total | |
Adelino Folador | 2,75 |
Jean de Oliveira | 2,70 |
Pimentel | 2,67 |
Lebrão | 2,67 |
Luizinho Goebel | 2,61 |
Marcelino Tenório | 2,57 |
Ribamar Araujo | 2,53 |
Só na Bença | 2,50 |
Rosangela Donadon | 2,45 |
Aecio da TV | 2,41 |
Saulo Moreira | 2,38 |
Laerte Gomes | 2,38 |
Lazinho da Fetagro | 2,30 |
Ezequiel Junior | 2,32 |
Ezequiel Neiva | 2,41 |
Pr. James | 2,15 |
Furia | 2,17 |
Lourival Amorim | 2,08 |
Tucura | 1,78 |
Edson Martins | 2,05 |
Herminio Coelho | 2,04 |
Jean Mendonça | 1,81 |
Geraldo da Rondônia | 1,90 |
Cleiton Roque | 1,78 |
Laerte Queiroz | 1,40 |
Alex Redano | 1,84 |
Ferrari | 1,84 |
Edvaldo Gomes | 1,43 |
Dr. Neidson | 1,37 |
Airton Gurgacz | 1,47 |
Jurandir | 1,46 |
Zé da Jordan | 1,31 |
Ari Saraiva | 1,28 |
Dr. Célio | 1,22 |
Cassia Muleta | 1,31 |
Dr Lucas | 1,19 |
Delegado Moralis | 1,34 |
Jonhy Paixão | 1,28 |
Ismael Crispim | 1,11 |
Dário Moreira | 0,89 |
Flavio Correa | 1,04 |
Cirone | 1,07 |
Cecilia | 1,01 |
Adriano Boiadeiro | 1,04 |
Chiquinho da Emater | 0,95 |
Adriano Bombeiro | 1,02 |
Anderson Singeperon | 0,88 |
Jesuino Boabaid | 0,74 |
Dr. Adilson | 0,86 |
Outros nomes citados (ou NR) | 14,26 |
100,00 |